Volejbalistů, České Budějovice mapa
18 500 Kč (za měsíc)
| Dispozice bytu | 2+kk |
| Podlaží v domě | 2 |
| Počet podlaží v domě | 9 |
| Celková podlahová plocha | 50 m2 |
| Druh objektu | cihlová |
| Stav objektu | velmi dobrý |
| Vlastnictví | osobní |
| Umístění objektu | centrum obce |
| Doprava | silnice; MHD |
| Elektřina | Elektro - 230 V |
| Voda | Vodovod |
| Telekomunikace | Internet |
| Odpad | Kanalizace |
| Energetická náročnost budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
| Energetický ukazatel podle vyhlášky |
č. 264/2020 Sb. |
| Plocha terasy | 8 m2 |
| Počet parkovacích míst | 1 |
| Telefon: | +420 721 108 285 |
| E-mail: | pavel.zelenka@stoneandbelter.cz |